Anleitung: Lasercutter Materialtabellen
⚠️ Diese Werte dienen nur der groben Orientierung. Sie wurden von Nutzern zusammengetragen und nicht überprüft.
Die tatsächlich geeigneten Schnittparameter hängen von zahlreichen Faktoren ab, u.a. von
- Eurem konkreten Material (z.B. anderer Hersteller)
- Der Position (hinten links ist besser als vorne rechts)
- Dem Verschmutzungsgrad der Laseroptik (Bitte auf keinen Fall selbst reinigen, sondern Bescheid geben!)
- Der Dauer des Laservorgangs (Leistung lässt nach einigen Minuten nach und regeneriert sich nach einer Pause wieder.)
- Dem korrekten Fokusabstand (z.B. bei unebenem Material)
- Dem Alter der Laserröhre
Daher am besten zuerst einen Test machen und die Einstellungen nicht zu knapp wählen.
Material | Operation | Einstellung | Speed | Power | Min Power | Durchgänge | Kerf Offset | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schiefer | Gravur | Fill | 200 | 20-60 | 1 | Beste Details bei bester Geschw. mit ~370 Lines/inch erreicht | ||
Sperrholz 4mm | Schneiden | Line | 8-15 | 50 | 50 | 1 | Pappel allgemein am Besten zu verarbeiten. | |
Glas | Gravur | Fill | 100 | 20 | 20 | 1 | Glas | |
Alu (schwarz) | Gravur | Fill | 200 | 30 | 30 | 1 | z.b. Festplattengehäuse aus schwarzem Alu | |
Laserply (grau) | Gravur | Fill (0.03mm) | 200 | 8 | 8 | 1 | Ohne Schutzfolie gravieren. https://clevere-geschenke.de liefert an privat | |
Laserply 0.8mm | Schneiden | Line | 35 | 50 | 50 | 1 | ||
EVA 2mm | Schneiden | Line | 150 | 25 | 25 | 1 | 0.15 | |
EVA 5mm | Schneiden | Line | 30 | 50 | 50 | 1 | 0.25 | |
EVA 10mm | Schneiden | Line | 15 | 50 | 50 | 2 | 0.5 | Fokusabstand -5mm |
EVA | Gravur | Fill | 200 | 5-8 | 1 | |||
MDF 5mm | Schneiden | Line | 5-10 | 50 | 50 | 2 | Getestet mit Platten aus Bauhaus | |
MDF | Gravur | Fill | 100 | 5 | 5 | 1 |
Vorsicht bei "Plexi"-Platten aus dem Baumarkt
Durchsichtiges Plastik ist nicht immer Plexiglas! Nur Plexiglas darf in den Laser, Polystyrol erzeugt Dämpfe, die wir dort nicht produzieren wollen!
Zur Unterscheidung schaue man aufs Datenblatt/Bezeichnung der Platte.
Wenn das nciht mehr vorhanden ist, hilft wiegen:
Plexiglas wird mit 1,19 Gramm pro Kubikzentimerter (cm³) angegeben, Polystyrol hat 1,05 g/cm³.