Wiki-Quellcode von Lasercutter
Version 8.1 von ff8080816f942383016f945dabc60000 am 2020/02/19 19:53
Verstecke letzte Bearbeiter
author | version | line-number | content |
---|---|---|---|
![]() |
1.1 | 1 | {{confluence_layout}} |
2 | {{confluence_layout-section ac:type="two_right_sidebar"}} | ||
3 | {{confluence_layout-cell}} | ||
4 | = {{id name="Lasercutter-Übersicht"/}}Übersicht = | ||
5 | |||
6 | Allgemeine Übersicht über die Maschine, was man damit macht und so weiter | ||
7 | |||
8 | = {{id name="Lasercutter-Regeln"/}}Regeln = | ||
9 | |||
10 | Alle Regeln, die auf diese Maschine im Speziellen zutreffen | ||
11 | |||
12 | = {{id name="Lasercutter-Sicherheit"/}}Sicherheit = | ||
13 | |||
14 | Regeln zur Sicherheit mit dem Umgang mit dieser Maschine | ||
15 | |||
16 | \\ | ||
17 | |||
18 | {{info title="Allgemeine Sicherheitshinweise"}} | ||
![]() |
7.1 | 19 | Bitte beachte ebenfalls die [[confluencePage:page:MD.Allgemeine Sicherheitshinweise]] |
![]() |
1.1 | 20 | {{/info}} |
21 | |||
![]() |
7.1 | 22 | = {{id name="Lasercutter-Eigenschaften"/}}Eigenschaften = |
23 | |||
24 | Strahlungsquelle: CO,,2,,-Röhre mit ??? Watt | ||
25 | |||
26 | Arbeitsfläche: 700mm x 500mm x ??mm (BxHxT). Bei Gelegenheit bitte den Verfahrweg in Z-Richtung ausmessen. | ||
27 | |||
28 | Controller: Ruida, Firmwareversion RDLC-V8.00.49 | ||
29 | |||
30 | === {{id name="Lasercutter-Cutparameters:"/}}Cut parameters: === | ||
31 | |||
32 | Idle speed: 300mm/s | ||
33 | |||
34 | Idle acceleration: 2000mm/s² | ||
35 | |||
36 | Start speed: 10mm/s (Unterhalb dieser Geschwindigkeit wird die Leistungsabgabe der Röhre durch den Laser-Controller stark reduziert, siehe [[Ruida / LightBurn won’t cut below 10mm/s>>url:https://forum.lightburnsoftware.com/t/ruida-lightburn-wont-cut-below-10mm-s/2565/2||shape="rect"]]) | ||
37 | |||
38 | Minimum acceleration: 400mm/s² | ||
39 | |||
40 | Maximum acceleration: 2000mm/s² | ||
41 | |||
42 | === {{id name="Lasercutter-Engravingparameters:"/}}Engraving parameters: === | ||
43 | |||
44 | X start speed: 15mm/s | ||
45 | |||
46 | Y start speed: 15mm/s | ||
47 | |||
48 | X acceleration: 10000mm/s² | ||
49 | |||
50 | Y acceleration: 3000mm/s² | ||
51 | |||
52 | Line shift speed: 150mm/s | ||
53 | |||
54 | === {{id name="Lasercutter-Xaxissettings:"/}}X axis settings: === | ||
55 | |||
56 | Maximum speed: 500mm/s | ||
57 | |||
58 | Maximum acceleration: 10000mm/s² | ||
59 | |||
60 | === {{id name="Lasercutter-Yaxissettings:"/}}Y axis settings: === | ||
61 | |||
62 | Maximum speed: 400mm/s | ||
63 | |||
64 | Maximum acceleration: 3000mm/s | ||
65 | |||
66 | === {{id name="Lasercutter-Lasersettings:"/}}Laser settings: === | ||
67 | |||
68 | Minimum power: 4 (Niedrigere Werte können dazu führen, dass die Laserröhre nicht feuert) | ||
69 | |||
![]() |
8.1 | 70 | Maximum power: 60 (Höhere Werte werden im Controller auf 60 gesetzt) |
![]() |
7.1 | 71 | |
![]() |
1.1 | 72 | \\ |
73 | |||
74 | (% style="font-size: 24.0px;letter-spacing: -0.01em;" %)Anleitungen | ||
75 | |||
![]() |
3.1 | 76 | {{confluence_contentbylabel showLabels="false" max="100" showSpace="false" title="Anleitungen" excerptType="simple" excludeCurrent="true" cql="label = ~"anleitung-lasercutter~""/}} |
![]() |
1.1 | 77 | |
78 | (% style="font-size: 24.0px;letter-spacing: -0.01em;" %)Wartung | ||
79 | |||
80 | Wie wird die Maschine gewartet, was ist zu beachten? | ||
81 | {{/confluence_layout-cell}} | ||
82 | |||
83 | {{confluence_layout-cell}} | ||
84 | (% class="wrapped" %) | ||
85 | |=(% colspan="2" %)((( | ||
86 | (% class="content-wrapper" %) | ||
87 | ((( | ||
![]() |
7.1 | 88 | [[image:confluenceAttach:page:MD.Welcome@IMG_2899.JPG||height="250"]] |
![]() |
1.1 | 89 | \\ |
90 | ))) | ||
91 | ))) | ||
92 | |=((( | ||
93 | Notwendige Einweisung | ||
94 | )))|((( | ||
95 | (% class="content-wrapper" %) | ||
96 | ((( | ||
97 | Lasercutter | ||
98 | ))) | ||
99 | ))) | ||
100 | |=((( | ||
101 | Standort | ||
102 | )))|((( | ||
103 | (% class="content-wrapper" %) | ||
104 | ((( | ||
105 | Metallwerkstatt | ||
106 | ))) | ||
107 | ))) | ||
108 | |=((( | ||
109 | Kontakt | ||
110 | )))|((( | ||
111 | \\ | ||
112 | ))) | ||
113 | {{/confluence_layout-cell}} | ||
114 | {{/confluence_layout-section}} | ||
115 | {{/confluence_layout}} |