Wiki-Quellcode von Lasercutter
Version 34.1 von jsteffan am 2021/08/19 21:20
Verstecke letzte Bearbeiter
author | version | line-number | content |
---|---|---|---|
![]() |
1.1 | 1 | {{confluence_layout}} |
2 | {{confluence_layout-section ac:type="two_right_sidebar"}} | ||
3 | {{confluence_layout-cell}} | ||
![]() |
21.1 | 4 | = {{id name="Lasercutter-Übersicht"/}}Übersicht = |
![]() |
1.1 | 5 | |
![]() |
30.1 | 6 | 100 W CO,,2,,-Laser-Cutter |
7 | Arbeitsfläche: 700mm x 500mm | ||
![]() |
1.1 | 8 | |
![]() |
34.1 | 9 | Gut geeignet zum Schneiden und Gravieren unterschiedlicher Plattenmatierialen (Liste siehe unten). |
10 | |||
11 | Vorteile gegenüber CNC-Fräsen: | ||
12 | |||
13 | * Kein Aufspannen nötig, es wirken keine Kräfte auf das Material | ||
14 | * Deutlich weniger und einfachere Schnittparameter | ||
15 | * Keine Fräsergeometrie zu berücksichtigen, elaubt enge Innenecken | ||
16 | |||
17 | Nachteile: | ||
18 | |||
19 | * Nur für bestimmte Materialien verwendbar | ||
20 | * Schnitt auf geringe Materialdicke beschränkt | ||
21 | * Keine 3D-Bearbeitung | ||
22 | |||
![]() |
31.1 | 23 | = {{id name="Lasercutter-Sicherheit"/}}Sicherheit = |
![]() |
1.1 | 24 | |
![]() |
31.1 | 25 | {{view-file name="laser.pdf" display="thumbnail" height="400"/}} |
26 | |||
![]() |
32.1 | 27 | Besondere Gefahren: |
![]() |
31.1 | 28 | |
![]() |
32.1 | 29 | * **Stromschlag** (Laserröhre 30000 Volt) |
30 | Keine eigenen Reparaturversuche! | ||
31 | * Leistungsstarker unsichtbarer **Infrarot-Laser** | ||
32 | Alle Klappen müssen immer zu bleiben! | ||
33 | * **Brandgefahr** | ||
34 | Niemals unbeaufsichtigt lassen! | ||
35 | * Verschiedene Risiken durch **Verbrennungsprodukte** | ||
![]() |
33.1 | 36 | Nur zugelassene Materialien verwenden (siehe unten)! |
![]() |
1.1 | 37 | |
![]() |
32.1 | 38 | = {{id name="Lasercutter-Kurzanleitung"/}}Kurzanleitung = |
39 | |||
![]() |
27.1 | 40 | (% class="wrapped" %) |
![]() |
26.1 | 41 | |=((( |
![]() |
29.1 | 42 | Kurzanleitung |
![]() |
26.1 | 43 | )))|=((( |
44 | \\ | ||
45 | ))) | ||
46 | |((( | ||
47 | ~1. Schalter »Laser« und »Kühlung« an der Steckdosenleiste einschalten | ||
48 | )))|((( | ||
![]() |
29.1 | 49 | (% class="content-wrapper" %) |
50 | ((( | ||
51 | [[image:attach:image2021-8-19_20-6-12.png||thumbnail="true" width="200"]] | ||
![]() |
26.1 | 52 | ))) |
![]() |
29.1 | 53 | ))) |
![]() |
26.1 | 54 | |((( |
55 | 2. Warten bis die Lampe neben »Laser« an der Freischaltbox rot leuchtet, | ||
56 | dann mit deinem Token (Karte) freischalten | ||
57 | )))|((( | ||
![]() |
27.1 | 58 | (% class="content-wrapper" %) |
59 | ((( | ||
![]() |
28.1 | 60 | (% class="confluence-link" %)Video: [[Laser-Cutter freischalten>>attach:Laser-low.mp4]] |
![]() |
26.1 | 61 | ))) |
![]() |
27.1 | 62 | ))) |
![]() |
26.1 | 63 | |((( |
64 | 3. Werkstück auflegen, | ||
![]() |
27.1 | 65 | (Ein beschweren mit Gewichten ist höchstens zum plan legen verzogener Platten nötig.) |
![]() |
26.1 | 66 | Fokus mit dem Abstandshalter einstellen. |
67 | )))|((( | ||
![]() |
28.1 | 68 | (% class="content-wrapper" %) |
69 | ((( | ||
70 | Video: [[Fokusabstand einstellen>>attach:laser-fokus.mp4]] | ||
![]() |
26.1 | 71 | ))) |
![]() |
28.1 | 72 | ))) |
![]() |
26.1 | 73 | |((( |
74 | 4. Laserauftrag in der Software LightBurn mit richtigen Schnittparametern vorbereiten. | ||
![]() |
30.1 | 75 | |
76 | Nutzbarer Bereich für Leistung:: 4-50 % (Niedrigere Werte können dazu führen, dass die Laserröhre nicht feuert, höhere Werte werden zum Schutz der Röhre vom Controller automatisch auf 50 begrenzt.) | ||
77 | Bei geringer Geschwindigkeit wird die Leistung Richtung Min-Wert reduziert. Um dies zu verhindern, Min=Max setzen. | ||
![]() |
26.1 | 78 | )))|((( |
![]() |
30.1 | 79 | (% class="content-wrapper" %) |
80 | ((( | ||
![]() |
29.1 | 81 | Software [[LightBurn>>url:https://lightburnsoftware.com/||shape="rect"]]: |
82 | |||
![]() |
30.1 | 83 | {{view-file name="lightburn-kurz.pdf" display="thumbnail" height="150"/}} |
84 | |||
![]() |
29.1 | 85 | * [[Handbuch>>url:https://github.com/LightBurnSoftware/Documentation/blob/master/README.md||shape="rect"]] |
86 | * [[Tutorial Videos>>url:https://lightburnsoftware.com/pages/tutorials||shape="rect"]] | ||
87 | * [[Support Forum>>url:https://forum.lightburnsoftware.com/||shape="rect"]] | ||
88 | * [[Infos zu Updates und neuen Features>>url:https://lightburnsoftware.com/blogs/news||shape="rect"]] | ||
![]() |
26.1 | 89 | ))) |
![]() |
30.1 | 90 | ))) |
![]() |
26.1 | 91 | |((( |
92 | 5. Werkstückabmaße mit der Zeichnung abgleichen. (Nicht in den Tisch lasern!) | ||
93 | )))|((( | ||
94 | \\ | ||
95 | ))) | ||
96 | |((( | ||
![]() |
29.1 | 97 | 6. Ursprung für Laserauftrag mit den Pfeiltasten am Laser anfahren und »Origin« drücken. |
![]() |
26.1 | 98 | )))|((( |
![]() |
29.1 | 99 | (% class="content-wrapper" %) |
100 | ((( | ||
101 | [[image:attach:image2021-8-19_20-7-45.png||thumbnail="true" height="150"]] | ||
102 | |||
![]() |
28.1 | 103 | Video: [[Ursprung setzen>>attach:Laser ursprung.mp4]] |
![]() |
26.1 | 104 | ))) |
![]() |
29.1 | 105 | ))) |
![]() |
26.1 | 106 | |((( |
![]() |
29.1 | 107 | 7. In der Software »User Origin« (»Herkunft des Benutzers« 😉️) und |
108 | Position relativ zur Zeichnung auswählen (z.B. unten links). | ||
![]() |
26.1 | 109 | )))|((( |
![]() |
29.1 | 110 | (% class="content-wrapper" %) |
111 | ((( | ||
112 | [[image:attach:image2021-8-19_20-9-18.png||thumbnail="true" height="86"]] | ||
![]() |
26.1 | 113 | ))) |
![]() |
29.1 | 114 | ))) |
![]() |
26.1 | 115 | |((( |
116 | 8. Sicherstellen, dass alle Klappen geschlossen sind! | ||
117 | )))|((( | ||
118 | \\ | ||
119 | ))) | ||
120 | |((( | ||
121 | 9.Laserauftrag starten. | ||
122 | Sicherstellen, dass die Abluft läuft. | ||
123 | Maschine beobachten und sicher gehen, dass nichts brennt und Rauch abgesaugt wird. | ||
124 | )))|((( | ||
![]() |
29.1 | 125 | (% class="content-wrapper" %) |
126 | ((( | ||
127 | [[image:attach:image2021-8-19_20-9-39.png||thumbnail="true" width="200"]] | ||
![]() |
26.1 | 128 | ))) |
![]() |
29.1 | 129 | ))) |
![]() |
26.1 | 130 | |((( |
131 | 10. Nach der Arbeit: | ||
132 | Lasercutter an der Steckdosenleiste ausschalten, | ||
133 | Arbeitsplatz und Maschineninnenraum sauber hinterlassen, | ||
134 | Ungewöhnliche Software-Einstellungen (z.B. Mehrfachschnitt) zurücksetzen. | ||
135 | )))|((( | ||
136 | \\ | ||
137 | ))) | ||
138 | |||
![]() |
32.1 | 139 | = {{id name="Lasercutter-ErlaubteMaterialien"/}}Erlaubte Materialien = |
140 | |||
141 | Andere als die hier aufgeführten und unbekannte Materialien dürfen ohne Rücksprache nicht verwendet werden! | ||
![]() |
33.1 | 142 | **Insbesondere halogenhaltige Materialien (PVC, Teflon, ...) sind verboten! |
143 | Keine zum Verzehr gedachten Lebensmittel! | ||
144 | ** | ||
![]() |
32.1 | 145 | |
![]() |
33.1 | 146 | (% class="wrapped" %) |
![]() |
32.1 | 147 | |=((( |
148 | Material | ||
149 | )))|=((( | ||
150 | Parameter | ||
![]() |
33.1 | 151 | (ohne Gewähr) |
![]() |
32.1 | 152 | )))|=((( |
153 | Beispiel | ||
154 | ))) | ||
155 | |((( | ||
![]() |
33.1 | 156 | **Sperrholz, Furnier, Kork |
157 | ** | ||
![]() |
32.1 | 158 | |
159 | * Schnitteigenschaften abhängig von Holzart | ||
160 | ** Gut: u.a. Pappel (Bastelsperrholz), Birke | ||
161 | bis ca. 5 mm DIcke | ||
162 | ** Schlecht: Harzige Nadelhölzer, z.B. Fichte | ||
163 | * Kann sich bei Feuchtigkeit verbiegen | ||
164 | )))|((( | ||
165 | \\ | ||
166 | )))|((( | ||
167 | (% class="content-wrapper" %) | ||
168 | ((( | ||
169 | [[image:url:https://lh3.googleusercontent.com/keep-bbsk/AGk0z-My10_5kmPQPU9gq5QxAyLqcYx2RsI4rYi_yDQG7MCiTlZu3JmWTgZsn-IdOS6SNP9Gcw0bIfF2T9ICDy-345cnkrph9OKIOSHGhU8=s512||height="150"]] | ||
170 | ))) | ||
171 | ))) | ||
172 | |((( | ||
173 | **MDF, HDF** | ||
174 | |||
175 | * Homogener als Sperrholz | ||
176 | Verzieht sich nicht. | ||
177 | * Gut für mechanische Konstruktionen | ||
178 | )))|((( | ||
179 | \\ | ||
180 | )))|((( | ||
181 | (% class="content-wrapper" %) | ||
182 | ((( | ||
183 | [[image:attach:Screenshot from 2021-08-19 20-45-53.png||thumbnail="true" width="120"]] | ||
184 | ))) | ||
185 | ))) | ||
186 | |((( | ||
187 | **PMMA (Plexiglas, Acrylglas)** | ||
188 | |||
189 | * Nicht zu verwechseln mit | ||
190 | Bastelglas (Polystyrol) | ||
191 | * Glatte Schnittkanten (bis zu 1 cm) | ||
192 | * Bei Gravur “Füllmodus” verwenden für | ||
193 | gleichmäßige Tiefe | ||
194 | * Kann gut geklebt werden | ||
195 | * Kann erhitzt und gebogen werden | ||
196 | )))|((( | ||
197 | \\ | ||
198 | )))|((( | ||
199 | (% class="content-wrapper" %) | ||
200 | ((( | ||
201 | [[image:attach:Screenshot from 2021-08-19 20-48-39.png||thumbnail="true" width="200"]] | ||
202 | ))) | ||
203 | ))) | ||
204 | |((( | ||
205 | **POM (Delrin, Acetal)** | ||
206 | |||
207 | * Gut für mechanische Teile | ||
208 | * Federt elastisch, | ||
209 | wird aber bei zu starker HItze brüchig | ||
210 | * Kann nicht geklebt oder gebogen werden | ||
211 | * Schnittparameter wie Plexiglas | ||
212 | * Gravur von z.B. Prägestempeln | ||
213 | )))|((( | ||
214 | \\ | ||
215 | )))|((( | ||
216 | (% class="content-wrapper" %) | ||
217 | ((( | ||
218 | [[image:attach:Screenshot from 2021-08-19 20-51-34.png||thumbnail="true" height="150"]] | ||
219 | ))) | ||
220 | ))) | ||
221 | |((( | ||
222 | **Graupappe, Wellpappe, Fotokarton** | ||
223 | |||
224 | ⚠️ Erhöhte Brandgefahr! | ||
225 | )))|((( | ||
226 | \\ | ||
227 | )))|((( | ||
228 | (% class="content-wrapper" %) | ||
229 | ((( | ||
230 | [[image:attach:Screenshot from 2021-08-19 20-55-18.png||thumbnail="true" height="150"]] | ||
231 | ))) | ||
232 | ))) | ||
233 | |((( | ||
![]() |
33.1 | 234 | **Leder **(Schneiden und Gravieren) |
![]() |
32.1 | 235 | |
![]() |
33.1 | 236 | ⚠️ Kein Kunstleder (PVC)! |
![]() |
32.1 | 237 | )))|((( |
238 | \\ | ||
239 | )))|((( | ||
240 | (% class="content-wrapper" %) | ||
241 | ((( | ||
242 | [[image:attach:Screenshot from 2021-08-19 20-57-17.png||thumbnail="true" height="150"]] | ||
243 | ))) | ||
244 | ))) | ||
245 | |((( | ||
246 | **Naturfasern (Baumwolle)** | ||
247 | |||
248 | ⚠️ Keine Synthetikmaterialien! | ||
249 | )))|((( | ||
250 | \\ | ||
251 | )))|((( | ||
252 | (% class="content-wrapper" %) | ||
253 | ((( | ||
254 | [[image:attach:Screenshot from 2021-08-19 20-58-51.png||thumbnail="true" height="150"]] | ||
255 | ))) | ||
256 | ))) | ||
257 | |((( | ||
258 | **Mineralische Materialien** (nur Gravur) | ||
259 | |||
260 | * Glas | ||
261 | * Stein | ||
262 | * Schiefer, Muscheln, Schneckenhäuser, … | ||
263 | )))|((( | ||
264 | \\ | ||
265 | )))|((( | ||
266 | (% class="content-wrapper" %) | ||
267 | ((( | ||
268 | [[image:attach:Screenshot from 2021-08-19 21-02-26.png||thumbnail="true" height="150"]] | ||
269 | ))) | ||
270 | ))) | ||
271 | |((( | ||
272 | **Farbschichten** (nur Gravur) | ||
273 | |||
274 | * Farbig eloxiertes Aluminium | ||
![]() |
33.1 | 275 | * Dünn lackiertes Metall |
![]() |
32.1 | 276 | |
277 | ⚠️ nichts spiegelndes, geringe Leistung! | ||
278 | )))|((( | ||
279 | \\ | ||
280 | )))|((( | ||
281 | (% class="content-wrapper" %) | ||
282 | ((( | ||
283 | [[image:attach:Screenshot from 2021-08-19 21-03-12.png||thumbnail="true" height="250"]] | ||
284 | ))) | ||
285 | ))) | ||
![]() |
33.1 | 286 | |
287 | = {{id name="Lasercutter-AntwortenaufhäufigeFragen"/}}Antworten auf häufige Fragen = | ||
288 | |||
![]() |
32.1 | 289 | \\ |
290 | |||
![]() |
31.1 | 291 | = {{id name="Lasercutter-DokumentationsblattfürSicherheitseinweisungen"/}}Dokumentationsblatt für Sicherheitseinweisungen = |
![]() |
1.1 | 292 | |
![]() |
14.1 | 293 | {{view-file name="Einweisungszettel - 2021-01 F - [LC] Lasercutter inkl. SEPA.pdf" display="thumbnail" height="250"/}} |
![]() |
1.1 | 294 | |
295 | (% style="font-size: 24.0px;letter-spacing: -0.01em;" %)Wartung | ||
296 | |||
![]() |
15.1 | 297 | Bei Problemen bitte dem Bereichsleiter Laser oder dem Vorstand Bescheid geben. Auf keinen Fall selbst versuchen Reparaturen durchzuführen! |
![]() |
1.1 | 298 | {{/confluence_layout-cell}} |
299 | |||
300 | {{confluence_layout-cell}} | ||
301 | (% class="wrapped" %) | ||
302 | |=(% colspan="2" %)((( | ||
303 | (% class="content-wrapper" %) | ||
304 | ((( | ||
![]() |
7.1 | 305 | [[image:confluenceAttach:page:MD.Welcome@IMG_2899.JPG||height="250"]] |
![]() |
1.1 | 306 | \\ |
307 | ))) | ||
308 | ))) | ||
309 | |=((( | ||
310 | Notwendige Einweisung | ||
311 | )))|((( | ||
312 | (% class="content-wrapper" %) | ||
313 | ((( | ||
314 | Lasercutter | ||
315 | ))) | ||
316 | ))) | ||
317 | |=((( | ||
318 | Standort | ||
319 | )))|((( | ||
320 | (% class="content-wrapper" %) | ||
321 | ((( | ||
322 | Metallwerkstatt | ||
323 | ))) | ||
324 | ))) | ||
325 | |=((( | ||
326 | Kontakt | ||
327 | )))|((( | ||
![]() |
31.1 | 328 | Slack Kanal |
329 | #laserschneider | ||
![]() |
1.1 | 330 | ))) |
331 | {{/confluence_layout-cell}} | ||
332 | {{/confluence_layout-section}} | ||
333 | {{/confluence_layout}} |